ब्रांड नाम: | RISOL |
मॉडल संख्या: | सीके1002 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | 370मिमी*440मिमी*100मिमी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
प्राथमिक एसी | 120VAC 50/60 हर्ट्ज पावर सप्लाई रेटिंग |
240VAC 50/60 हर्ट्ज | |
पावर सप्लाई रेटिंग | 2 एम्पर्स @ 24 वीडीसी |
अधिकतम बैटरी चार्जिंग करंट | 0.98 एम्प @ 26 वीडीसी |
डिवाइस सर्किट 2 जोन प्रारंभ करना | अलार्म क्षेत्र 2 |
सामान्य आरंभिक परिचालन वोल्टेज | 23VDC, अधिकतम 26VDC, विनियमित |
सामान्य शांत धारा (सामान्य स्थिति) | <50mA |
अलार्म करंट (अन्य को शामिल नहीं) | < 150 एमए |
शॉर्ट सर्किट प्रारंभ करंट (प्रति क्षेत्र) | अधिकतम 35mA |
अधिकतम आरंभ प्रतिरोध (प्रति क्षेत्र) | 10 ओम |
लाइन के अंत प्रतिरोध को प्रारंभ करना | 4K7 ओम, 1/2W 5% |
स्टैंडबाय डिटेक्टर वर्तमान (प्रति क्षेत्र) | अधिकतम 4mA |
अधिकतम डिटेक्टरों की संख्या (प्रति क्षेत्र) | 30 डिटेक्टर |
प्रारंभ करने वाला केबलिंग प्रकार | 18AWG घुमावदार शील्ड जोड़ी (14 18 AWG) |
डिटेक्टर बेस प्रतिबाधा | 430 ओम |
सूचना उपकरण के सर्किट | एनएसी, विशेष आवेदन |
अधिकतम एनएसी रेटेड करंट | प्रति सर्किट अधिकतम 1 एम्पियर |
एनएसी ऑपरेटिंग वोल्टेज | 26 वीडीसी नाममात्र, 30 वीडीसी अधिकतम |
एनएसी लाइन के अंत प्रतिरोधक | 1N4007 डायोड |
दोष रिले रेटिंग | 2A और 30VAC, प्रतिरोध |
अलार्म (सहायक) रिले रेटिंग | 2A और 30VAC, प्रतिरोध |
मास्टर अलार्म पैनल | डिजिटल और एलईडी डिस्प्ले |
दास अलार्म पैनल | केवल एलईडी डिस्प्ले |
ब्रांड नाम: | RISOL |
मॉडल संख्या: | सीके1002 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | 370मिमी*440मिमी*100मिमी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
प्राथमिक एसी | 120VAC 50/60 हर्ट्ज पावर सप्लाई रेटिंग |
240VAC 50/60 हर्ट्ज | |
पावर सप्लाई रेटिंग | 2 एम्पर्स @ 24 वीडीसी |
अधिकतम बैटरी चार्जिंग करंट | 0.98 एम्प @ 26 वीडीसी |
डिवाइस सर्किट 2 जोन प्रारंभ करना | अलार्म क्षेत्र 2 |
सामान्य आरंभिक परिचालन वोल्टेज | 23VDC, अधिकतम 26VDC, विनियमित |
सामान्य शांत धारा (सामान्य स्थिति) | <50mA |
अलार्म करंट (अन्य को शामिल नहीं) | < 150 एमए |
शॉर्ट सर्किट प्रारंभ करंट (प्रति क्षेत्र) | अधिकतम 35mA |
अधिकतम आरंभ प्रतिरोध (प्रति क्षेत्र) | 10 ओम |
लाइन के अंत प्रतिरोध को प्रारंभ करना | 4K7 ओम, 1/2W 5% |
स्टैंडबाय डिटेक्टर वर्तमान (प्रति क्षेत्र) | अधिकतम 4mA |
अधिकतम डिटेक्टरों की संख्या (प्रति क्षेत्र) | 30 डिटेक्टर |
प्रारंभ करने वाला केबलिंग प्रकार | 18AWG घुमावदार शील्ड जोड़ी (14 18 AWG) |
डिटेक्टर बेस प्रतिबाधा | 430 ओम |
सूचना उपकरण के सर्किट | एनएसी, विशेष आवेदन |
अधिकतम एनएसी रेटेड करंट | प्रति सर्किट अधिकतम 1 एम्पियर |
एनएसी ऑपरेटिंग वोल्टेज | 26 वीडीसी नाममात्र, 30 वीडीसी अधिकतम |
एनएसी लाइन के अंत प्रतिरोधक | 1N4007 डायोड |
दोष रिले रेटिंग | 2A और 30VAC, प्रतिरोध |
अलार्म (सहायक) रिले रेटिंग | 2A और 30VAC, प्रतिरोध |
मास्टर अलार्म पैनल | डिजिटल और एलईडी डिस्प्ले |
दास अलार्म पैनल | केवल एलईडी डिस्प्ले |